更新時間:2016-01-28
高精度低溫恒溫槽廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)。物理化學(xué)、計量、大專院校、電子儀表、科研機構(gòu)等領(lǐng)域進行實驗、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫糟控制系統(tǒng)采用PID自動控制,LED數(shù)顯,它的外循環(huán)泵可把糟內(nèi)恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場,擴大使用范圍。
百典儀器生產(chǎn)的高精度低溫恒溫槽具有的性能特點如下:
GDH-0530高精度低溫恒溫槽廣泛用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、生物學(xué)。物理化學(xué)、計量、大專院校、電子儀表、科研機構(gòu)等領(lǐng)域進行實驗、檢測和企業(yè)生產(chǎn)的一個冷熱受控、溫度均勻的場所對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫糟控制系統(tǒng)采用PID自動控制,LED數(shù)顯,它的外循環(huán)泵可把糟內(nèi)恒溫液體向外輸出,蹭立糟外第二恒溫場,擴大使用范圍。
1、采用風(fēng)冷全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。
2、具有超溫報警系統(tǒng),確保儀器安全。
3、窗口LED數(shù)顯溫度測量值和溫度設(shè)定值。
4、微機修正溫度測量值偏差,數(shù)顯精度0.001℃。
5、可做液位報警和放水系統(tǒng)。
6、可選配RS232或RS485通訊接口,實現(xiàn)與PC機或PLC機等上位機的數(shù)據(jù)傳輸,進行遠距離控制。
高精度低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù)表:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度(m) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) |
GDH-0506 | -5-100 | ±0.005 | 250*200*150 | 150 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-1006 | -10-100 | ±0.005 | 250*200*150 | 150 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-2006 | -20-100 | ±0.005 | 250*200*150 | 150 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-3006 | -30-100 | ±0.005 | 250*200*150 | 150 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-4006 | -40-100 | ±0.005 | 250*200*130 | 130 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-0510 | -5-100 | ±0.005 | 250*200*200 | 200 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-2010 | -20-100 | ±0.005 | 250*200*200 | 200 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-3010 | -30-100 | ±0.005 | 250*200*200 | 200 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-1015 | -5-100 | ±0.005 | 280*250*220 | 220 | 0.001 | 6 | 235*160 |
GDH-2015 | -20-100 | ±0.005 | 300*250*200 | 200 | 0.001 | 6 | 235*160 |
GDH-3015 | -30-100 | ±0.005 | 300*250*200 | 200 | 0.001 | 6 | 235*160 |
GDH-1020 | -5-100 | ±0.005 | 280*250*280 | 280 | 0.001 | 6 | 235*160 |
GDH-0530 | -5-100 | ±0.005 | 400*325*230 | 230 | 0.001 | 6 | 310*280 |
GDH-1030 | -10-100 | ±0.005 | 400*325*230 | 230 | 0.001 | 13 | 310*280 |
GDH-2030 | -20-100 | ±0.005 | 400*325*230 | 230 | 0.001 | 13 | 310*280 |
GDH-3030 | -30-100 | ±0.005 | 400*325*230 | 230 | 0.001 | 13 | 310*280 |
GDH-3005A | -30-100 | ±0.005 | 250*200*120 | 120 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-2008W | -20-100 | ±0.005 | 280*250*140 | 140 | 0.001 | 6 | 235*160 |
GDH-1015W | -10-100 | ±0.005 | 280*250*140 | 220 | 0.001 | 6 | 235*160 |
GDH-3506W | -35-100 | ±0.005 | 250*200*150 | 150 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-3510W | -35-100 | ±0.005 | 250*200*200 | 200 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-0506W | -6-100 | ±0.005 | 250*200*150 | 150 | 0.001 | 6 | 180*140 |
GDH-4006W | -40-100 | ±0.005 | 250*200*130 | 130 | 0.001 | 6 | 180*140 |
上海助藍儀器科技有限公司
地址:上海市閔行區(qū)聯(lián)明路389號麥可將園區(qū)A棟
主營產(chǎn)品:低溫恒溫槽,冷水機,高低溫循環(huán)槽,恒溫水槽,恒溫油槽,恒溫搖床,水浴鍋,培養(yǎng)箱,干燥箱,環(huán)境試驗箱,玻璃反應(yīng)釜
© 2024 版權(quán)所有:上海助藍儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備18030438號-4 a> 總訪問量:286290 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸