更新時間:2016-03-29
低溫生化培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于儲藏培養(yǎng)基、血清、藥品、環(huán)境試驗等。>采用品牌綠色無氟環(huán)保型壓縮機,效率高、能耗低。>采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)清潔。
百典儀器生產(chǎn)的低溫生化培養(yǎng)箱具有的性能特點如下:
SPX-400B低溫生化培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于儲藏培養(yǎng)基、血清、藥品、環(huán)境試驗等。
>采用品牌綠色無氟環(huán)保型壓縮機,效率高、能耗低。
>采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧過渡,擱板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)清潔。
>采用微電腦液晶屏溫度控制器,快速到達設(shè)定值且運轉(zhuǎn)更加精確穩(wěn)定。
>配有RS485 接口,用于聯(lián)接打印機和計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。
低溫生化培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
指數(shù)\型號 | 控制范圍 | 溫度分辨率 | 溫度波動度 | 電源電壓 | 工作環(huán)境溫度 | 功率(W) | 工作室尺寸CM | 外形尺寸 CM | 凈重/毛重 KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX-80L | L: -10~65℃ A: -20~65℃ B: -40~65℃ | 0.1℃ | 高溫: ±0.5℃ 低溫: 1℃ | AC220V 50Hz | +5~35℃ | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 |
SPX-150L | 450 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200L | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250L | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300L | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400L | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80A | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150A | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200A | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250A | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300A | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400A | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
SPX-80B | 380 | 80/40x37x55 | 54x57x107 | 50/85 | |||||
SPX-150B | 380 | 150/45x42x85 | 59x62x137 | 90/120 | |||||
SPX-200B | 500 | 200/45x45x85 | 59x64x152 | 95/138 | |||||
SPX-250B | 550 | 250/48x49x107 | 62x68x159 | 103/147 | |||||
SPX-300B | 600 | 300/52x50x117 | 66x69x169 | 115/157 | |||||
SPX-400B | 750 | 400/58x54x127 | 72x74x179 | 135/170 | |||||
注: | ※ 性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH |
上海助藍儀器科技有限公司
地址:上海市閔行區(qū)聯(lián)明路389號麥可將園區(qū)A棟
主營產(chǎn)品:低溫恒溫槽,冷水機,高低溫循環(huán)槽,恒溫水槽,恒溫油槽,恒溫搖床,水浴鍋,培養(yǎng)箱,干燥箱,環(huán)境試驗箱,玻璃反應(yīng)釜
© 2024 版權(quán)所有:上海助藍儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備18030438號-4 a> 總訪問量:286215 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸