更新時間:2016-04-13
二氧化碳細胞培養(yǎng)箱采用水套式或氣套式結構,工作室采用優(yōu)質不銹鋼板制作并設有風道裝有風機形成強制對流,提高了箱內溫度均勻性和CO2濃度的均衡性。二氧化碳細胞培養(yǎng)箱供現(xiàn)代醫(yī)學、醫(yī)藥、生物化學和農業(yè)科學等科研單位及工業(yè)生產部門作生物細胞、組織、細菌培養(yǎng)等使用。
百典儀器生產的二氧化碳細胞培養(yǎng)箱具有的性能特點如下:
WJ-2二氧化碳細胞培養(yǎng)箱采用水套式或氣套式結構,工作室采用優(yōu)質不銹鋼板制作并設有風道裝有風機形成強制對流,提高了箱內溫度均勻性和CO2濃度的均衡性。二氧化碳細胞培養(yǎng)箱供現(xiàn)代醫(yī)學、醫(yī)藥、生物化學和農業(yè)科學等科研單位及工業(yè)生產部門作生物細胞、組織、細菌培養(yǎng)等使用。
二氧化碳細胞培養(yǎng)箱技術參數(shù):
指數(shù)\型號 | WJ-2 | WJ-2-160 | WJ-3 | WJ-3-160 | WJ-3-270 |
---|---|---|---|---|---|
外形尺寸(cm) | 57x59.5x94.5 | 68.5x69.5x107.5 | 57x59x85 | 67x64x103 | 77x79x108 |
工作室尺寸(cm) | 41x40.5x51 | 50.5x45.5x70 | 41x40.5x51 | 50.5x45.5x70 | 60x60x75 |
公稱容積 | 80L | 160L | 80L | 160L | 270L |
凈重/毛重(kg) | 60/90 | 80/115 | 60/90 | 80/115 | 132/165 |
額定功率(W) | 600w | 900w | 600w(氣套)/900w(水套) | 700w(氣套)/1200w(水套) | 1200w(氣套)/2100w(水套) |
擱板 | 標準2塊/多段可調 | 標準3塊/多段可調 | 標準2塊/多段可調 | 標準3塊/多段可調 | 標準3塊/多段可調 |
外部材料 | 冷軋鋼板表面噴塑 | ||||
內部材料 | 不銹鋼板 | ||||
外門 | 冷軋鋼板表面噴塑 | ||||
內門 | 鋼化玻璃 | ||||
隔熱層 | 聚苯乙烯薄膜材料 | ||||
控溫范圍 | 室溫3℃~60℃(環(huán)境溫度5℃~35℃) | ||||
溫度控制方式 | PID控制方式 | ||||
加熱方式 | 1.氣套式2.水套式 | ||||
箱內循環(huán)方式 | 微風攪拌方式 | ||||
溫度波動度 | ≤±0.2℃ | ||||
溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | ||||
定時范圍 | 1.1~9999min 2.無定時連續(xù)運行 | ||||
CO2濃度控制范圍 | 0~20% | ||||
CO2控制方式 | 配氣式 | 進口紅外線傳感器電磁閥開關方式 | |||
加濕方式 | 加濕水盤自然蒸發(fā) | ||||
滅菌方式 | UV殺菌紫外線 | ||||
報警功能 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警、缺水報警 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警、(缺水報警)、CO2濃度報警、CO2斷氣報警 |
上海助藍儀器科技有限公司
地址:上海市閔行區(qū)聯(lián)明路389號麥可將園區(qū)A棟
主營產品:低溫恒溫槽,冷水機,高低溫循環(huán)槽,恒溫水槽,恒溫油槽,恒溫搖床,水浴鍋,培養(yǎng)箱,干燥箱,環(huán)境試驗箱,玻璃反應釜
© 2024 版權所有:上海助藍儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備18030438號-4 a> 總訪問量:286215 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸