更新時(shí)間:2016-04-28
電熱恒溫培養(yǎng)箱供醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥工業(yè)、生物化學(xué)、工業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)科學(xué)等科研部門作細(xì)菌培養(yǎng)、育種、發(fā)酵及其他恒溫試驗(yàn)用。
免費(fèi)咨詢:
百典儀器生產(chǎn)的電熱恒溫培養(yǎng)箱具有的性能特點(diǎn)如下:
HH-B11·360-BS電熱恒溫培養(yǎng)箱供醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥工業(yè)、生物化學(xué)、工業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)業(yè)科學(xué)等科研部門作細(xì)菌培養(yǎng)、育種、發(fā)酵及其他恒溫試驗(yàn)用。
-自然對(duì)流通風(fēng)式結(jié)構(gòu),溫度均勻性好。
-箱體采用優(yōu)質(zhì)薄鋼板制成。
-微電腦智能控溫儀兩種控溫方式。
-工作室材料采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼和優(yōu)質(zhì)薄鋼板制成。
電熱恒溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 外形尺寸(cm) | 內(nèi)室尺寸(cm) | 工作室容積(L) | 包裝箱尺寸(cm) | 擱板(塊) | 額定功率(W) | 凈重/毛重(kg) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HH-B11·260-TBY | 36x36x58 | 26x26x30 | 20 | 50x50x74 | 2 | 150 | 22/30 | 臺(tái)式 |
HH-B11·360-S/BS | 61x51x67 | 36x36x42 | 54 | 76x63x86 | 2 | 300 | 40/60 | |
HH-B11·420-S/BS | 67x57x77 | 42x42x50 | 88 | 82x69x96 | 2 | 400 | 50/75 | |
HH-B11·500-S/BS | 75x65x89 | 50x50x60 | 150 | 90x77x108 | 3 | 600 | 75/110 | |
HH-B11·600-S/BS | 85x75x100 | 60x60x71 | 256 | 100x87x119 | 3 | 700 | 100/140 | |
HH-B11·360-BS-II | 62x49x66 | 36x36x42 | 54 | 78x65x82 | 2 | 300 | 40/60 | |
HH-B11·420-BS-II | 68x55x76 | 42x42x50 | 88 | 84x71x92 | 2 | 400 | 50/75 | |
HH-B11·500-BS-II | 76x63x88 | 50x50x60 | 150 | 92x79x104 | 3 | 600 | 75/110 | |
HH-B11·600-BS-II | 86x73x99 | 60x60x71 | 256 | 102x89x115 | 3 | 700 | 100/140 | |
HH-B11·360-BY | 50x46x72 | 35x35x40 | 49 | 65x51x84 | 2 | 380 | 20/27 | 立式 |
HH-B11·420-BY | 57x59x85 | 41x40.5x51 | 80 | 74x76x104 | 2 | 600 | 30/38 | 立式 |
HH-B11·500-BY | 67x64x103 | 50.5x45.5x70 | 163 | 84x81x123 | 3 | 700 | 48/56 | 立式 |
HH-B11·600-BY | 75x71x107 | 60x60x75 | 270 | 106x106x136 | 3 | 1200 | 85/125 | 立式 |
上海助藍(lán)儀器科技有限公司
地址:上海市閔行區(qū)聯(lián)明路389號(hào)麥可將園區(qū)A棟
主營(yíng)產(chǎn)品:低溫恒溫槽,冷水機(jī),高低溫循環(huán)槽,恒溫水槽,恒溫油槽,恒溫?fù)u床,水浴鍋,培養(yǎng)箱,干燥箱,環(huán)境試驗(yàn)箱,玻璃反應(yīng)釜
© 2024 版權(quán)所有:上海助藍(lán)儀器科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備18030438號(hào)-4 a> 總訪問量:286290 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸