更新時間:2016-04-24
隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱供醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥工業(yè)、生物化學、工業(yè)生產及農業(yè)科學等科研部門作細菌培養(yǎng)、育種、發(fā)酵及其他恒溫試驗用。
百典儀器生產的隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱具有的性能特點如下:
PYX-DHS·400-LBS-Ⅱ隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱供醫(yī)療衛(wèi)生、醫(yī)藥工業(yè)、生物化學、工業(yè)生產及農業(yè)科學等科研部門作細菌培養(yǎng)、育種、發(fā)酵及其他恒溫試驗用。
-保溫性能和溫度均勻性都較好。
-水套遇斷電時仍能較好地恒溫。
-水套式內膽采用優(yōu)質不銹鋼板或銅板制成。
-采用微電腦智能控溫儀和雙金屬片調節(jié)器兩種控溫方式。
-有溢流裝置,防止水套變形。
-斷電后仍能保持較強時間恒溫。
-外門設有方型觀察窗,便于察看室內樣品。
-造型新穎美觀大方。
-采用硅橡密封圈密封性能良好。
隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱技術參數(shù):
型號 | 外形尺寸O(cm) | 內室尺寸(cm) | 包裝箱尺寸(cm) | 擱板(塊) | 額定功率(W) | 凈重/毛重(KG) | 備注 | |||||||
長L | 寬W | 高H | 長L | 寬W | 高H | 長L | 寬W | 高H | ||||||
新一代產品 | DHS-Ⅱ型 | DHS-Ⅱ型 | DHS-Ⅱ型 | DHS-Ⅱ型 | DHS-Ⅱ型 | DHS-Ⅱ型 | ||||||||
PYX-DHS·350- | BS-Ⅱ | 60 | 48 | 60 | 35 | 35 | 40 | 76 | 64 | 77 | 2 | 330 | 35/55 |
|
BY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS·400- | BS-Ⅱ | 65 | 53 | 75 | 40 | 40 | 50 | 81 | 69 | 87 | 2 | 440 | 45/70 |
|
BY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS·500- | BS-Ⅱ | 75 | 63 | 87 | 50 | 50 | 65 | 91 | 79 | 103 | 3 | 660 | 75/105 |
|
BY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS·600- | BS-Ⅱ | 85 | 73 | 97 | 60 | 60 | 75 | 101 | 89 | 113 | 3 | 770 | 105/145 |
|
BY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS·350- | LBS-Ⅱ | 50 | 46 | 72 | 35 | 35 | 40 | 60 | 51 | 84 | 2 | 330 | 25/32 | 立式 |
LBY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS·400- | LBS-Ⅱ | 55 | 51 | 82 | 40 | 40 | 50 | 65 | 56 | 94 | 2 | 440 | 35/43 | 立式 |
LBY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS·500- | LBS-Ⅱ | 65 | 61 | 97 | 50 | 50 | 65 | 75 | 66 | 110 | 3 | 660 | 56/65 | 立式 |
LBY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS·600- | LBS-Ⅱ | 75 | 71 | 107 | 60 | 60 | 75 | 106 | 106 | 136 | 3 | 770 | 95/135 | 立式 |
上海助藍儀器科技有限公司
地址:上海市閔行區(qū)聯(lián)明路389號麥可將園區(qū)A棟
主營產品:低溫恒溫槽,冷水機,高低溫循環(huán)槽,恒溫水槽,恒溫油槽,恒溫搖床,水浴鍋,培養(yǎng)箱,干燥箱,環(huán)境試驗箱,玻璃反應釜
© 2024 版權所有:上海助藍儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備18030438號-4 a> 總訪問量:286215 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸