更新時間:2016-04-27
鼓風(fēng)干燥箱供工礦企業(yè)、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
百典儀器生產(chǎn)的鼓風(fēng)干燥箱具有的性能特點如下:
DHG-9079A鼓風(fēng)干燥箱供工礦企業(yè)、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
1、工作室采用優(yōu)質(zhì)鋼板或不銹鋼板。
2、微電腦智慧控溫儀,具有設(shè)定,測定溫度雙數(shù)字顯、定時、功率抑制和自整定功能 ,控溫精確可靠。
3、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲風(fēng)機和風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號 | 工作室尺寸(mm) | 控溫范圍(℃) | 備注 |
DHG-9030 | 300*300*350 | 室溫 +10~200 | 微電腦智能控溫儀,設(shè)定、箱內(nèi)溫度同時數(shù)字顯示,垂直強迫對流。鼓風(fēng)電機德國*,噪聲低。帶數(shù)字定時器,定時可長達6天。 帶加熱功率調(diào)節(jié)功能。 A:不銹鋼內(nèi)膽,帶觀察窗。鼓風(fēng)電機德國*,噪聲低。 |
DHG-9030A | |||
DHG-9070 | 400*400*450 | ||
DHG-9070A | |||
DHG-9140 | 450*550*550 | ||
DHG-9140A | |||
DHG-9240 | 500*600*750 | ||
DHG-9240A | |||
DHG-9423A | 600*550*1300 | ||
DHG-9623A | 800*600*1300 | ||
DHG-9036A | 300*300*350 | 室溫 +10~300 | |
DHG-9076A | 400*400*450 | ||
DHG-9146A | 450*550*550 | ||
DHG-9246A | 500*600*750 | ||
DHG-9426A | 600*550*1300 | ||
DHG-9626A | 800*600*1300 | ||
DHG-9038A | 300*300*350 | 室溫 +20~400 | |
DHG-9078A | 400*400*450 | ||
DHG-9108A | 450*450*500 | ||
DHG-9148A | 450*550*550 | ||
DHG-9248A | 500*600*750 | ||
DHG-9039A | 300*300*350 | 室溫 +30~500 | |
DHG-9079A | 400*400*450 | ||
DHG-9109A | 450*450*500 | ||
DHG-9149A | 450*550*550 |
上海助藍儀器科技有限公司
地址:上海市閔行區(qū)聯(lián)明路389號麥可將園區(qū)A棟
主營產(chǎn)品:低溫恒溫槽,冷水機,高低溫循環(huán)槽,恒溫水槽,恒溫油槽,恒溫搖床,水浴鍋,培養(yǎng)箱,干燥箱,環(huán)境試驗箱,玻璃反應(yīng)釜
© 2024 版權(quán)所有:上海助藍儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備18030438號-4 a> 總訪問量:286359 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸