更新時間:2016-05-23
本產(chǎn)品主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的大工件、大批量及對超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率等高要求、高潔度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細胞粉碎。是使用者的Z佳選擇。
百典儀器生產(chǎn)的KQ-800KDB超聲波清洗器具有的性能特點如下:
本產(chǎn)品主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的大工件、大批量及對超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率等高要求、高潔度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細胞粉碎。是使用者的*選擇。
-數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包"
-數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間
-數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實際溫度
-數(shù)顯低水位、無溶液保護批示
-臺式超聲波清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為100W
-清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓形成
-數(shù)顯累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包
-超聲波清洗器kq數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率,數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
-儀器的操作程序采用單片機軟件
-清洗器網(wǎng)架除KQ-100KDB、100KDE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形。
超聲波清洗器技術(shù)參數(shù):
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量L | 超聲頻率KHz | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度可調(diào)℃ | 時間可調(diào)min | 累計時間h | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
長×寬×高(mm) | |||||||||||||
KQ-100KDB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 無 | 無 |
KQ-100KDE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 100 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 999999 | 有 | 有 | 無 |
KQ-200KDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
KQ-200KDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-200KDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
KQ-400KDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 400 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600KDB | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600KDE | 320×264×360 | 300×240×150 | 10 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600KDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 600 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800KDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無 | 有 |
KQ-800KDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800KDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 |
上海助藍儀器科技有限公司
地址:上海市閔行區(qū)聯(lián)明路389號麥可將園區(qū)A棟
主營產(chǎn)品:低溫恒溫槽,冷水機,高低溫循環(huán)槽,恒溫水槽,恒溫油槽,恒溫搖床,水浴鍋,培養(yǎng)箱,干燥箱,環(huán)境試驗箱,玻璃反應(yīng)釜
© 2024 版權(quán)所有:上海助藍儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備18030438號-4 a> 總訪問量:286290 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸