更新時(shí)間:2016-06-04
主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的大工件、大批量及對(duì)超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎。是使用者的Z佳選擇。
免費(fèi)咨詢:
百典儀器生產(chǎn)的KQ-500DA超聲波清洗器具有的性能特點(diǎn)如下:
本產(chǎn)品主要適用于工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的大工件、大批量及對(duì)超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎。是使用者的*選擇。
-數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
-數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
-數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
-數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)批示
-清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為50W
-清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
-清洗器的外殼除KQ-50DB、50DE采用優(yōu)質(zhì)工程塑料外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
-數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
-數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
-數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
-儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
-儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí)
-清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
超聲波清洗器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | | | |
KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 無(wú) | 無(wú) | 1-99 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 無(wú) |
KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 無(wú) | 無(wú) | 1-99 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 無(wú) | 無(wú) | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 有 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 有 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
上海助藍(lán)儀器科技有限公司
地址:上海市閔行區(qū)聯(lián)明路389號(hào)麥可將園區(qū)A棟
主營(yíng)產(chǎn)品:低溫恒溫槽,冷水機(jī),高低溫循環(huán)槽,恒溫水槽,恒溫油槽,恒溫?fù)u床,水浴鍋,培養(yǎng)箱,干燥箱,環(huán)境試驗(yàn)箱,玻璃反應(yīng)釜
© 2024 版權(quán)所有:上海助藍(lán)儀器科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備18030438號(hào)-4 a> 總訪問(wèn)量:286290 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸