更新時(shí)間:2016-05-27
超聲波清洗器適用于工礦企業(yè)、大專院校、和科研單位的大工件、大批量及對(duì)超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎。
免費(fèi)咨詢:
百典儀器生產(chǎn)的超聲波清洗器具有的性能特點(diǎn)如下:
KQ-A1500VDB超聲波清洗器適用于工礦企業(yè)、大專院校、和科研單位的大工件、大批量及對(duì)超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎。
1. 數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
2. 數(shù)顯超聲液位,溶液溫度,超聲頻率,超聲時(shí)間,超聲功率
3. 數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
4. 儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí)
5. 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率
6. 儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
7. 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
8. VDE系列清洗器具有揮發(fā)性水蒸氣自動(dòng)收回裝置
9. 數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲功率
10. 數(shù)顯記憶和設(shè)定的進(jìn)水液位1-300M
11. 數(shù)顯容器內(nèi)的實(shí)際液位
12. 數(shù)顯記憶和設(shè)定容器內(nèi)的加熱溫度
13. 數(shù)顯容器內(nèi)的實(shí)際溫度
14. 數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
15. 數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)指示
16. 清洗器具有電控進(jìn)水、排液功能
17. 超聲雙頻有20/40、26/38、28/45、28/50、40/60、40/100、40/80、40/100、80/100KHZ可任選一種
18. 清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬弧焊成型
19. 清洗槽材料采用2MM厚的304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板
20. 清洗器的降音蓋、外殼采用優(yōu)質(zhì)304優(yōu)質(zhì)不銹鋼拉絲板
超聲波清洗器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 頻率可調(diào) | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 電控溶液過(guò)濾 | 降音蓋 | 價(jià)格 | |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHZ) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (元) | ||||
KQ-1000VDB | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 59800 |
KQ-1000VDE | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 63800 |
KQ-A1000VDB | 940*440*900 | 600*300*400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 67800 |
KQ-A1000VDE | 1060*540*900 | 600*300*400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 71800 |
KQ-S1000VDE | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 73800 |
KQ-AS1000DVE | 1060*540*900 | 600*300*400 | 72 | 45 | 80 | 1000 | 40-100 | 4000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 81800 |
KQ-1500VDB | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 89800 |
KQ-1500VDE | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 95800 |
KQ-A1500VDB | 1040*540*900 | 700*400*400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 101800 |
KQ-A1500VDE | 1160*640*900 | 700*400*400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 107800 |
KQ-S1500VDE | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 110800 |
KQ-AS1500VDB | 1160*640*900 | 700*400*400 | 112 | 45 | 80 | 1500 | 40-100 | 6000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 122800 |
KQ-2000VDB | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 119800 |
KQ-2000VDE | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 127800 |
KQ-A2000VDB | 1140*640*900 | 800*500*400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 135800 |
KQ-A2000VDE | 1260*740*900 | 800*500*400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 143800 |
KQ-S2000VDE | 1000*740*900 | 800*500*400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 147800 |
KQ-AS2000VDE | 1260*740*900 | 800*500*400 | 160 | 45 | 80 | 2000 | 40-100 | 8000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 163800 |
KQ-3000VDB | 1140*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 179800 |
KQ-3000VDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 191800 |
KQ-A3000VDB | 1340*740*900 | 1000*600*400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 203800 |
KQ-A3000VDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 215800 |
KQ-S3000VDE | 1200*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 221800 |
KQ-AS3000VDE | 1460*840*900 | 1000*600*400 | 240 | 45 | 80 | 3000 | 40-100 | 12000 | 10-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 245800 |
上海助藍(lán)儀器科技有限公司
地址:上海市閔行區(qū)聯(lián)明路389號(hào)麥可將園區(qū)A棟
主營(yíng)產(chǎn)品:低溫恒溫槽,冷水機(jī),高低溫循環(huán)槽,恒溫水槽,恒溫油槽,恒溫?fù)u床,水浴鍋,培養(yǎng)箱,干燥箱,環(huán)境試驗(yàn)箱,玻璃反應(yīng)釜
© 2024 版權(quán)所有:上海助藍(lán)儀器科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備18030438號(hào)-4 a> 總訪問(wèn)量:286290 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸