更新時(shí)間:2016-06-04
超聲波清洗器適用于工礦企業(yè)、大專院校、和科研單位的大工件、大批量及對(duì)超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎。
免費(fèi)咨詢:
百典儀器生產(chǎn)的超聲波清洗器具有的性能特點(diǎn)如下:
KQ-A2000KDB超聲波清洗器適用于工礦企業(yè)、大專院校、和科研單位的大工件、大批量及對(duì)超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時(shí)間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細(xì)胞粉碎。
-數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
-數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間
-數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度
-數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)指示
-清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為100W
-清洗器采用電控進(jìn)水和電控排液功能
-清洗器的內(nèi)外殼體采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
-數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包”
-數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率
-數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護(hù)指示
-儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件
-儀器累計(jì)工作時(shí)間達(dá)999999小時(shí)
-清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形
-超聲頻率有19KHZ、25KHZ、28KHZ、40KHZ,可任選一種
超聲波清洗器技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 電控溶液過(guò)濾 | 降音蓋 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | | |
KQ-1000KDB | 640×340×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-1000KDE | 700×440×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 |
KQ-A1000KDB | 840×340×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) |
KQ-A1000KDE | 960×440×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S1000KDE | 700×440×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 |
KQ-AS1000KDE | 960×440×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-2000KDB | 840×440×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-2000KDE | 900×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 |
KQ-A2000KDB | 1040×440×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) |
KQ-A2000KDE | 1160×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S2000KDE | 900×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 |
KQ-AS2000KDE | 1160×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-2800KDB | 840×540×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-2800KDE | 900×640×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 |
KQ-A2800KDB | 1040×540×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) |
KQ-A2800KDE | 1160×640×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S2800KDE | 900×640×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 |
KQ-AS2800KDE | 1160×640×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-4000KDB | 940×640×900 | 800×500×400 | 170 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-4000KDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 |
KQ-A4000KDB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) |
KQ-A4000KDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S4000KDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 |
KQ-AS4000KDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-20000KDB | 2140×1140×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) |
KQ-20000KDE | 2200×1240×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 |
KQ-A20000KDB | 2340×1340×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) |
KQ-A20000KDE | 2460×1240×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-S20000KDE | 2200×1240×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 |
KQ-AS20000KDE | 2460×1240×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
上海助藍(lán)儀器科技有限公司
地址:上海市閔行區(qū)聯(lián)明路389號(hào)麥可將園區(qū)A棟
主營(yíng)產(chǎn)品:低溫恒溫槽,冷水機(jī),高低溫循環(huán)槽,恒溫水槽,恒溫油槽,恒溫?fù)u床,水浴鍋,培養(yǎng)箱,干燥箱,環(huán)境試驗(yàn)箱,玻璃反應(yīng)釜
© 2024 版權(quán)所有:上海助藍(lán)儀器科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備18030438號(hào)-4 a> 總訪問(wèn)量:286215 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸