更新時間:2016-06-04
一體化可編程箱式高溫爐首先解決了普通高溫爐存在的溫度波動太大的難題,智能化儀表及輸出功率可調(diào)功能保證了儀器的控制精度
百典儀器生產(chǎn)的一體化可編程箱式高溫爐具有的性能特點如下:
SSXF-5-12一體化可編程箱式高溫爐首先解決了普通高溫爐存在的溫度波動太大的難題,智能化儀表及輸出功率可調(diào)功能保證了儀器的控制精度,電腦控制部分參照*技術(shù),融合了國內(nèi)外其他程控器的優(yōu)點,能自動校正,任意多波段編程,并且有斜率設(shè)置功能,彌補了原高溫爐溫控系統(tǒng)存在的一切不足之處。爐體一律采用優(yōu)質(zhì)輕質(zhì)材料,高溫噴塑外殼,1300度以上爐體有PMF節(jié)能材料制作,是上型超輕質(zhì)耐高溫材料。
一體化可編程箱式高溫爐技術(shù)參數(shù):
電爐型號 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定溫度℃ | 電源頻率 | 爐膛尺寸(mm) | 特點 | 發(fā)熱元件 |
SSXF-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 50HZ | 200*120*80 | 多波段設(shè)定升溫時間、恒溫時間、自動關(guān)機 | 鐵鉻/鋁合/金絲 |
SSXF-4-10 | 4 | 220 | 1000 | 300*200*120 | |||
SSXF-8-10 | 8 | 380 | 1000 | 400*250*160 | |||
SSXF-12-10 | 12 | 380 | 1000 | 500*300*200 | |||
SSXF-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 200*120*80 | 特制/鐵鉻/鋁合/金絲 | ||
SSXF-5-12 | 5 | 220 | 1200 | 300*200*120 | |||
SSXF-10-12 | 10 | 380 | 1200 | 400*250*160 | |||
SSXF-12-12 | 12 | 380 | 1200 | 500*300*200 | |||
SSXF-4-13 | 4 | 220 | 1300 | 250*150*120 | 特制/硅碳棒 | ||
SSXF-6-13 | 6 | 380 | 1300 | 250*150*100 | |||
SSXF-8-13 | 8 | 380 | 1300 | 500*200*180 | |||
SSXF-10-13 | 10 | 380 | 1300 | 400*200*160 | |||
SSXF-10-14 | 10 | 380 | 1400 | 500*200*180 | 硅鉬棒 | ||
SSXF-6-16 | 6 | 380 | 1600 | 250*150*100 | 特制硅/鉬棒 | ||
SSXF-8-16 | 8 | 380 | 1600 | 300*150*120 | |||
SSXF-10-16 | 10 | 380 | 1600 | 500*200*180 | |||
SSXF-12-16 | 12 | 380 | 1600 | 400*200*160 |
上海助藍(lán)儀器科技有限公司
地址:上海市閔行區(qū)聯(lián)明路389號麥可將園區(qū)A棟
主營產(chǎn)品:低溫恒溫槽,冷水機,高低溫循環(huán)槽,恒溫水槽,恒溫油槽,恒溫?fù)u床,水浴鍋,培養(yǎng)箱,干燥箱,環(huán)境試驗箱,玻璃反應(yīng)釜
© 2024 版權(quán)所有:上海助藍(lán)儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備18030438號-4 a> 總訪問量:286215 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸