更新時間:2017-04-28
YP電子天平有著眾多不同型號的一個系列。*的“意大利設(shè)計"蘊涵著革新與*科技。一代的數(shù)據(jù)微處理器使天平在任何惡劣的環(huán)境下仍有表現(xiàn)出驚人的穩(wěn)定性。
YP系列電子天平產(chǎn)品特點:
流暢新穎的外形設(shè)計,體現(xiàn)了對現(xiàn)代理念的追求。
全新的設(shè)計,使稱重的反應(yīng)速度更快,定點更迅速。
*的金屬底座及機械構(gòu)造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。
具備多種計量單位轉(zhuǎn)換,記數(shù)功能及動物稱重功能。
裝置RS232C輸出接口
技術(shù)參數(shù):
型號 Model | 稱量范圍 Weighing scope | 可讀性精度 Readability | 外形尺寸 Overall dimensions | 電源 Power | 秤盤尺寸 Demensions of pans |
YP1002 | 0~100g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP2002 | 0~200g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP3002 | 0~300g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP4002 | 0~400g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP5002 | 0~500g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP6002 | 0~600g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP10002 | 0~1000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP20002 | 0~2000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP30002 | 0~3000g | 10mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP2001 | 0~200g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP4001 | 0~400g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP6001 | 0~600g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP8001 | 0~800g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP10001 | 0~1000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP20001 | 0~2000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP30001 | 0~3000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
YP40001 | 0~4000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
YP50001 | 0~5000g | 100mg | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 165×165mm |
YP1000 | 0~1000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | 255×190mm |
YP2000 | 0~2000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
YP3000 | 0~3000g | 1g | 320×280×150mm | 交直流電兩用 | Φ130mm |
上海助藍儀器科技有限公司
地址:上海市閔行區(qū)聯(lián)明路389號麥可將園區(qū)A棟
主營產(chǎn)品:低溫恒溫槽,冷水機,高低溫循環(huán)槽,恒溫水槽,恒溫油槽,恒溫搖床,水浴鍋,培養(yǎng)箱,干燥箱,環(huán)境試驗箱,玻璃反應(yīng)釜
© 2024 版權(quán)所有:上海助藍儀器科技有限公司 備案號:滬ICP備18030438號-4 a> 總訪問量:286215 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸