更新時(shí)間:2019-09-28
智能光照培養(yǎng)箱適用于植物的生長(zhǎng)和組織培養(yǎng),種子發(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng)試驗(yàn);昆蟲小動(dòng)物的飼養(yǎng);水質(zhì)監(jiān)測(cè)的BOD測(cè)定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測(cè)試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗(yàn)設(shè)備。
免費(fèi)咨詢:
智能光照培養(yǎng)箱適用于植物的生長(zhǎng)和組織培養(yǎng),種子發(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng)試驗(yàn);昆蟲小動(dòng)物的飼養(yǎng);水質(zhì)監(jiān)測(cè)的BOD測(cè)定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測(cè)試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗(yàn)設(shè)備。
● 微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長(zhǎng)環(huán)境充足穩(wěn)定的光源。
● 可設(shè)定30段程序,每段設(shè)置時(shí)間范圍1-99小時(shí)(選配),可設(shè)置不同的分段參數(shù),以滿足植物生長(zhǎng)的不同參數(shù)。
● 品牌壓縮機(jī)保證試驗(yàn)設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,環(huán)保型制冷劑(G134a),高效率,低能耗,促進(jìn)節(jié)能。
● 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧型過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)清洗工作。
● 設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外。(選配)
● 可配GS485接口和電腦連接,通過電腦同步監(jiān)控實(shí)驗(yàn)過程或記錄實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。(選配)
● 可增配:帶CO2進(jìn)氣口(促進(jìn)植物生長(zhǎng))及CO2控制器(進(jìn)口紅外線CO2傳感器)
產(chǎn)品名稱 | 智能光照培養(yǎng)箱 | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | PGX-80A | PGX-180A | PGX-280A | PGX-380A | PGX-500A | PGX-800A | PGX-1000A | PGX-1200A | PGX-1500A | PGX-2000A |
PGX-80B | PGX-180B | PGX-280B | PGX-380B | PGX-500B | PGX-800B | PGX-1000B | PGX-1200B | PGX-1500B | PGX-2000B | |
PGX-80C | PGX-180C | PGX-280C | PGX-380C | PGX-500C | PGX-800C | PGX-1000C | PGX-1200C | PGX-1500C | PGX-2000C | |
PGX-80D | PGX-180D | PGX-280D | PGX-380D | PGX-500D | PGX-800D | PGX-1000D | PGX-1200D | PGX-1500D | PGX-2000D | |
容積 | 80L | 180L | 280L | 350L | 450L | 800L | 1000L | 1300L | 1500L | 2000L |
控溫范圍 | 無光照:0~50℃ 有光照:10~50℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||
CO2控制范圍﹑波動(dòng) | ● 可增配●280-2000ppm/±50-80ppm(●可擴(kuò)展280-5000ppm,●280-50000ppm) | |||||||||
光照強(qiáng)度 | A代表光照0-5000LX,B代表光照度0-15000LX. C代表光照0-25000LX,D代表光照度0-30000LX. | |||||||||
A為三級(jí)可調(diào),B C D為五級(jí)可調(diào) | ||||||||||
光照方式 | 80L為隔板式光照,其他型號(hào)為垂直光照,也可定制隔板式光照。A.B為兩面光照C.D為三面光照。 | |||||||||
電源 | AC220V 50HZ | |||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | |||||||||
工作方式 | 連續(xù)循環(huán) | |||||||||
輸入功率 | 350W | 450W | 550W | 660W | 860W | 900W | 980W | 1120W | 1200W | 1460W |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 540*540*450 | 540*540*650 | 540*540*960 | 540*540*1210 | 620*620*1150 | 1140*540*1210 | 1300*620*1210 | 1800*620*1210 | 1900*620*1210 | 2650*620*1210 |
外形尺寸(mm) | 590*590*1200 | 590*590*1340 | 590*590*1650 | 590*590*1890 | 680*680*1890 | 1200*590*1890 | 1240*620*1890 | 1860*620*1890 | 1960*680*1890 | 2700*680*1890 |
載物托架(標(biāo)配) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |
開關(guān)門 | 單門 | 單門 | 單門 | 單門 | 單門 | 雙門 | 雙門 | 三門 | 三門 | 四門 |
發(fā)貨時(shí)以避光聚氨酯發(fā)泡門為主 |
上海助藍(lán)儀器科技有限公司
地址:上海市閔行區(qū)聯(lián)明路389號(hào)麥可將園區(qū)A棟
主營(yíng)產(chǎn)品:低溫恒溫槽,冷水機(jī),高低溫循環(huán)槽,恒溫水槽,恒溫油槽,恒溫?fù)u床,水浴鍋,培養(yǎng)箱,干燥箱,環(huán)境試驗(yàn)箱,玻璃反應(yīng)釜
© 2024 版權(quán)所有:上海助藍(lán)儀器科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備18030438號(hào)-4 a> 總訪問量:286215 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸